Mercury Command Thrust имеет удлиненную конструкцию и увеличенные компоненты – специально для создания именно таких мощности, тяги и управляемости, которые требуются для более тяжелых лодок.
Отличия Command Thrust
Комплектация лодочного мотора
В коробке с лодочным мотором |
Гребной винт 7″ четырёхлопастной (установлен) |
Пульт дистанционного управления (машинка газ/реверс) |
Внешний топливный бак 12 л со шлангом |
Моторное масло 1 л |
Чека аварийного останова двигателя |
Инструмент |
Шнур аварийного запуска |
Литература |
Технические характеристики
Тип двигателя | Четырёхтактный |
Мощность на гребном валу, л.с. (кВт) | 9.9 (7.3) |
Рабочий объём двигателя, см3 (дюйм3) | 208 (12.8) |
Количество цилиндров | 2 |
Диаметр и ход поршня, мм | 55 х 44 |
Система газораспределения | 2 клапана на цилиндр, один распределительный вал верхнего расположения (SOHC) |
Максимальные обороты двигателя при полностью открытой дроссельной заслонке, об/мин | 5000 – 6000 |
Система охлаждения | Водяное охлаждение забортной водой с термостатом |
Система смазки | Мокрый картер |
Топливаня система | Карбюратор |
Система зажигания | CDI с электронным опережением зажигания |
Запуск двигателя | Электрический |
Генератор | 6A (76 Вт) |
Система предупреждения оператора для защиты двигателя | Низкое давление масла Превышение допустимого числа оборотов двигателя |
Управление | Дистанционное |
Система регулировки дифферента | Ручная Электрогилравлическая система подъёма (без регулировки трима) |
Длина дейдвуда / Рекомендуемая высота лодочного транца, мм | L / 508 |
Передаточное отношение редуктора | 2.42 : 1 |
Выхлопная система | Выхлоп через винт |
Сухой вес, кг | 44.9 (48.9) |
Гарантия | 5 лет = 2 года заводской + 3 года расширенной |
Страна производства | Япония |
Заправочные объёмы
Внешний топливный бак, л | 12 |
Двигатель, л | 0.8 |
Рекомендуемое моторное масло | Quicksilver 25W-40 Synthetic Blend |
Редуктор, л | 0.370 |
Рекомендуемое редукторное масло | Quicksilver Premium Gear Lube |
Высота транцевой доски: | 508 мм |
Мощность двигателя: | 9.9 л/с |